| Vert => libres, jaune => occupées, Bleu => chantiers, Blanc =>attente de décision => Imprimer au format paysage | |||||||
| Sem | Lune | Programme | Nb part. | Mission | Resp. de
mission (resp. station) |
Membres de l'équipe | |
| hiver 2004 | |||||||
| 1 | 27/12/03-04/01/04 | PQ | |||||
| 2 | 03/01/04-11/01/04 | PL | |||||
| 3 | 10/01/04-18/01/04 | DQ | Accueil stagiaires hôtel Astragale | 0 | AstroQueyras | S. Brouillard et J.-P. Sareyan |
|
| 4 | 17/01/04-25/01/04 | NL | "Portes ouvertes" | 0 | AstroQueyras | S. Brouillard et J.-P. Sareyan |
|
| 5 | 24/01/04-01/02/04 | PQ | |||||
| 6 | 31/01/04-08/02/04 | PL | |||||
| 7 | 07/02/04-15/02/04 | DQ | |||||
| 8 | 14/02/04-18/02/04 | NL | Photométrie CCD de l'astéroïde 90 Antiope | 3 | Antiope | S. Fauvaud | J.-J. Rives M. Fauvaud S. Fauvaud |
| 9 | 21/02/04-29/02/04 | DQ | Anneaux stellaires + spectroscopie (spectro. imageur) | 6 | Anneaux stellaires III | L. Bourgeois | B. Pascual L. Bourgeois J. Sérant D. Gatinot S. Brouillard A. Asselineau |
| 10 | 28/02/04-07/03/04 | NL | |||||
| 11 | 06/03/04-14/03/04 | NL-DQ | |||||
| 12 | 19/03/04-21/03/04 | DQ-NL | |||||
| 13 | 20/03/04-28/03/04 | NL-PQ | |||||
| 14 | 27/03/04-04/04/04 | PQ | |||||
| 15 | 03/04/04-11/04/04 | PL | |||||
| 16 | 10/04/04-18/04/04 | DQ | Photométrie CCD de l'astéroïde 90 Antiope | 3 | Association sétoise | S. Fauvaud | G. Santacana C. Vidal S. Fauvaud |
| 17 | 19/04/04-23/04/04 | NL | Photométrie d'astéroïde | 4 | Esseiva | N. Esseiva | N. Esseiva P. Huguenin M. Porte E. Michel |
| 18 | 24/04/04-02/05/04 | PQ | |||||
| 19 | 01/05/04-09/05/04 | PL | |||||
| 20 | 10/05/2004-11/05/2004 | DQ | Formation professeurs des écoles | 8 | IUFM | J. Adda & X. Anterrieu | |
| 21 | 15/05/04-23/05/04 | NL | |||||
| 22 | 22/05/04-30/05/04 | PQ | |||||
| été 2004 | |||||||
| 23 | 29/05/04-06/06/04 | PL | Préparation du transit de Vénus devant le Soleil | 3 | En attendant VT 2004 ! | J.-C. Le Floch | J.-C. Le
Floch S. Brouillard O. Joseph |
| 24 | 05/06/04-13/06/04 | DQ | Transit de Vénus devant le Soleil | 6 | VT 2004 | J.-C. Le Floch | J.-C. Le Floch J. Adda J.-F. Touillaud S. Barras S. Brouillard O. Joseph |
| 25 | 12/06/04-20/06/04 | NL | |||||
| 26 | 19/06/04-27/06/04 | PQ | |||||
| 27 | 26/06/04-04/07/04 | PL | Formation professeurs des écoles | 21 | IUFM | J. Adda & X. Anterrieu | |
| 28 | 03/07/04-11/07/04 | DQ | Accueil stagiaires hôtel Astragale + chantier | 6 | AstroQueyras | J. Boussuge | J. Boussuge R. Vitry M. Fleury C. Pagès P. Goepfert I. Henry |
| 29 | 10/07/04-18/07/04 | DQ-NL | |||||
| 30 | 17/07/04-25/07/04 | NL-PQ | Imagerie haute résolution | 6 | Club Cassini | L. Perreau | J.-L. Labaye E. Sohier P. Nourris G. Elie L. Perreau L. Cartayrade |
| 31 | 24/07/04-01/08/04 | PQ-PL | Imagerie couleur et N&B de galaxies, de la Lune, d'Uranus et de ses satellites | 7 | Société astronomique de Nantes | D. Menel | D. Menel P. Simonot C. Ronayette P. Tortech V. Gendrot A. Manach E. Berkane |
| 32 | 31/07/04-08/08/04 | PL-DQ | Initiation à la spectroscopie sur MUSICOS + rayon "bleu" | 5 | Magnitude 78 | G. Routeau | M. Desprez E. Milcent B. Alix G. Routeau R. Doumard |
| 33 | 07/08/04-15/08/04 | DQ-NL | Spectroscopie sur une comète | 6 | Aldébaran | J. Sérant | J. Sérant A. Asselineau D. Catinot F. Rouard S. Brouillard A. Goofart |
| 34 | 14/08/04-22/08/04 | NL | Etude de courbes de lumière d'objets trans-neptuniens (TNO) | 6 | CALA N° 1 | O. Garde | O. Garde F. Magnan J. Michelet P. Farissier A. Viciana F. Bompaire |
| 35 | 21/08/04-29/08/04 | PQ | 30e anniversaire de la station | 3 | AstroQueyras | G. Routeau | G. Routeau |
| 36 | 28/08/04-05/09/04 | PL | Chantier | 4 | AstroQueyras | J.C. Le Floch | J.C. Le Floch R. Vitry B. Mahieu P. Bernhard |
| 37 | 04/09/04-12/09/04 | DQ | Interférométrie ; NEO, TNO, survey | 6 | Interférométrie et astéroïdes 2004 | M. Hernandez | C. Demeautis D. Matter B. Tregon J.-C. Le Floch M. Hernandez R. Soubié |
| 38 | 11/09/04-19/09/04 | NL | Spectrographie haute résolution d'étoile Be | 6 | CALA 2004 | O. Thizy | O. Thizy F. Cochard J.-P. Roux J.-P. Masviel O. Garde J. Boussuge |
| 39 | 18/09/04-26/09/04 | PQ | Photographie | 5 | Mission "individuel" | J. Boussuge | J.
Boussuge Paul Perroud Sébastien Brouillard Paul Goepfert Isabelle Henry |
| 40 | 25/09/04-03/10/04 | PL | |||||
| 41 | 02/10/04-10/10/04 | DQ | Initiation à un gros télescope | 7 | Société Lorraine d'Astronomie | M. Mathieu | M. Mathieu M. Mangold R. Stache J. Wurpillot C. Lescanne R. Wrobel P. Gorner |
| 42 | 09/10/04-17/10/04 | NL | Photométrie | 6 | Astro Duvel | H. Riemis | H.
Riemis D. Suys J. Vantomme P. Goffart P. Vingerhoets P. Deswert |
| 43 | 16/10/04-24/10/04 | PQ | |||||
| 44 | 23/10/04-31/10/04 | PL | |||||
| hiver 2004 / 2005 | |||||||
| 45 | 30/10/04-07/11/04 | DQ | |||||
| 46 | 06/11/04-14/11/04 | NL | |||||
| 47 | 13/11/04-21/11/04 | PQ | |||||
| 48 | 20/11/04-28/11/04 | PL | |||||
| 49 | 27/11/04-05/12/04 | PL-DQ | |||||
| 50 | 04/12/04-12/12/04 | DQ-NL | |||||
| 51 | 11/12/04-19/12/04 | NL-PQ | |||||
| 52 | 18/12/04-26/12/04 | PQ-PL | |||||
| 53 | 25/12/04-02/01/05 | PL | |||||