| PLANNING D'OCCUPATION DE LA STATION 2007 | |||||||
| Vert: | semaines libres | ||||||
| Jaune | semaines occu | ||||||
| Bleu | semaines bloqu | ||||||
| Sem | Dates | Lune | Thème | Nb part. | Equipe | Responsable | Membres de l'équipe |
| Période hivernale 2007 | |||||||
| 1 | 30/12/2006 07/01/2007 | PL | |||||
| 2 | 06/01/2007 14/01/2007 | DQ | |||||
| 3 | 13/01/2007 21/01/2007 | NL | |||||
| 4 | 20/01/2007 28/01/2007 | PQ | |||||
| 5 | 27/01/2007 04/02/2007 | PL | |||||
| 6 | 03/02/2007 11/02/2007 | DQ | |||||
| 7 | 10/02/2007 18/02/2007 | NL | |||||
| 8 | 17/02/2007 25/02/2007 | PQ | |||||
| 9 | 24/02/2007 04/03/2007 | PL | Photométrie CCD de BL Cam | 5 | Club ASAT | Stéphane Fauvaud | Stéphane
Fauvaud Nicolas Esseiva Jacques Michelet Hubert Saguin Jean-Pierre Sareyan |
| 10 | 03/03/2007 11/03/2007 | DQ | |||||
| 11 | 10/03/2007 18/03/2007 | DQ | |||||
| 12 | 17/03/2007 25/03/2007 | NL | |||||
| 13 | 24/03/2007 01/04/2007 | PQ | |||||
| 14 | 31/03/2007 08/04/2007 | PL | |||||
| 15 | 07/04/2007 15/04/2007 | DQ | |||||
| 16 | 14/04/2007 22/04/2007 | NL | |||||
| 17 | 21/04/2007 29/04/2007 | PQ | |||||
| 18 | 28/04/2007 06/05/2007 | PL | |||||
| 19 | 05/05/2007 13/05/2007 | DQ | |||||
| 21 | 19/05/2007 27/05/2007 | PQ | Nettoyage miroir et pompage (date incertaine fonction de la météo | J F Touillaud | J F Touillaud Sophie Barras S Brouillard (?) |
||
| 22 | 26/05/2007 03/06/2007 | PL | |||||
| 23/12/2006 31/12/2006 | Période estivale 2007 | ||||||
| 23 | 02/06/2007 10/06/2007 | DQ | |||||
| 24 | 09/06/2007 17/06/2007 | NL | Spectro (COROT 2007) | 5 | SAHavre | Michel Hamel | Besney Sylvain, Paimblanc Odile, Paimblanc Michel, Bensoussan Frédéric, Hamel Michel, |
| 25 | 16/06/2007 24/06/2007 | PQ | |||||
| 26 | 23/06/2007 01/07/2007 | PL | Chantier / Maintenance | Jacques Boussuge | Jacques Boussuge Jean-Christophe Le Floch René Vitry Denise Jean-Pierre Previt Xavier Campi |
||
| 27 | 30/06/2007 08/07/2007 | DQ | Imagerie Galaxies | 6 | SAN | Dominique Menel | MENEL Dominique MANACH Anne CLOUÉ Samuel GRUAULT CHALOU Pol-Marie LOUEL Arnaud BERKANE Emmanuel |
| 28 | 07/07/2007 15/07/2007 | NL | Spectro Lhires basse résolution (comète C/2006 VZ13 LINEAR) et haute résolution (BE COROT) | 6 | CALA Spectro | Olivier Thizy | Olivier Thizy François Cochard Pierre Farissier Jean-Pierre Masviel Jean-Paul Roux Olivier Garde |
| 29 | 14/07/2007 22/07/2007 | NL | Astrométrie d'astéroïdes | 6 | SARennes | Jean-Pierre Previt | Serge Heterier Nicolas Le Berder Bruno Garin Louis Pascal Jean-Pierre Prévit Jean Montier Pascal Gouraud En parallèle: Michel Mathieu viendra faire du crépi sur la deuxième coupole. |
| 30 | 21/07/2007 29/07/2007 | PQ | Découverte du site | 5 | M42 (b) | Pascale Tortech (+ JP Previt) |
Pascale Tortech Yolande Mathieu Geneviève Oriol Florent Missemer Claude Duband |
| 31 | 28/07/2007 05/08/2007 | PL | Chantier / Maintenance | JB | |||
| 32 | 04/08/2007 12/08/2007 | DQ | Découverte du site | 5 | M42 (a) | Pascale Tortech | Pascale Tortech Régis Paret Gérard Servel Emmanuel Bienner Jacqueline Rousson |
| 33 | 11/08/2007 19/08/2007 | NL | Imagerie haute résolution en ciel profond | 7 | Cassini | Eric Sohier | Eric Sohier Philippe Bernhard Jérôme Marty Bernard Mahieux Annie Mahieux Stéphane Coquelin Florent Berthier |
| 34 | 18/08/2007 26/08/2007 | PQ | Amas de galaxie | 4 | SAH | Didier Defrançois | Didier Defrançois Stéphane Palfray Christophe Staroz Yves Lebourhis |
| 35 | 25/08/2007 02/09/2007 | PL | Initiation T62 | 3 | CEA Saclay | Nicolas Jonquères (+J Boussuge) |
Anabelle Legrand Stéphane Bendotti Nicolas Jonquères |
| 36 | 01/09/2007 09/09/2007 | DQ | Spectro au T62 | 4 | SARennes | Laurent Ulmi (+JP Previt) |
Laurent ULMI Yves PARLANT Philippe Baudouin Jean Langlois |
| 37 | 08/09/2007 16/09/2007 | NL | Photométrie | 8 | AstroDuvel | Dominique Suys | Van Remortel Tom Martin Koen Riemis Hugo Deswert Paul Suys Dominique Vingerhoets Pierre Goffart Pol Vantomme Jan |
| 38 | 15/09/2007 23/09/2007 | PQ | Stage formation au T620 | 6 | SLA Nancy | Bruno Vespasiani (+ Michel Mathieu) |
Pierre PORTHA André KUNTZ Gérard SCACCHI Bruno Vespasiani Christine LESCANNE Charles Crétien |
| 39 | 22/09/2007 30/09/2007 | PL | Maintenance Observatoire Préparation de la station à la saison Hiver. |
AstroQueyras | J Adda | Jacques Adda René Vitry Denise Vitry |
|
| 40 | 29/09/2007 07/10/2007 | DQ | Imagerie ciel automne | 6 | SAN | Dominique Menel | Dominique Ménel, Pascale Tortech, Hervé Schmitt, Pierre Simonot, Didier Lescop, Anne Manach |
| 41 | 06/10/2007 14/10/2007 | NL | Spectro | 3 | AstroQueyras | O Thizy | Olivier Thizy Jose Ribeiro Filipe Alvez Jan Karel Lameer |
| 42 | 13/10/2007 21/10/2007 | PQ | AstroPhotographie | 6 | PadoBastronomie | Dobbelaere Patrick (+J Adda) |
Dobbelaere Patrick Vangrootloon Philippe Vandeplassche Philippe Cazilhac Robert Francq Sébastien Philippe Brizemur |
| 43 | 20/10/2007 28/10/2007 | PL | |||||
| 44 | 27/10/2007 04/11/2007 | DQ | |||||
| 23/12/2006 31/12/2006 | Periode hivernale 2008 | ||||||
| 45 | 03/11/2007 11/11/2007 | NL | |||||
| 46 | 10/11/2007 18/11/2007 | PQ | |||||
| 47 | 17/11/2007 25/11/2007 | PL | |||||
| 48 | 24/11/2007 02/12/2007 | DQ | |||||
| 49 | 01/12/2007 09/12/2007 | NL | |||||
| 50 | 08/12/2007 16/12/2007 | NL | |||||
| 51 | 15/12/2007 23/12/2007 | PQ | |||||
| 52 | 22/12/2007 30/12/2007 | PL | Imagerie de Mars | 6 | SAN | Dominique Menel | Mission SAN (du 26 au 1) DUBOIS Véronique MENEL Dominique MENEL Béatrice TORTECH Pascale CHALLOU Pol-Marie et qques invités du réveillon: Guillaume Routeau + 2 amis (du 31 au 1) Gilles Santacana + 1 ami (du 31 au 3) |
| Dernière mise à jour le 3 janvier 2008 | |||||||
| par le Comité des Programmes | |||||||
| courriel : cdp@astroqueyras.com | |||||||