| Accueil astroqueyras.com | PLANNING D'OCCUPATION DE LA STATION 2009 | ||||||||||||
| Vert: | semaines libres | ||||||||||||
| Jaune | semaines occu | ||||||||||||
| Bleu | semaines bloqu | ||||||||||||
| Planning des années précédentes | |||||||||||||
| Sem | Dates | Lune | Thème | Nb part. | Equipe | Responsable | Membres de l'équipe | ||||||
| Période hivernale 2008/09 | |||||||||||||
| 1 | 27/12/2008 04/01/2009 | PQ | Ciel d'hiver en APN | 6 | SAN | Dominique Menel | Dominique Menel Véronique Dubois Samuel Clouet Béatrice Menel Pascale Tortech Cyril Vigneau |
||||||
| 2 | 03/01/2009 11/01/2009 | PQ | |||||||||||
| 3 | 10/01/2009 18/01/2009 | DQ | |||||||||||
| 4 | 17/01/2009 25/01/2009 | NL | |||||||||||
| 5 | 24/01/2009 01/02/2009 | NL | |||||||||||
| 6 | 31/01/2009 08/02/2009 | PQ | |||||||||||
| 7 | 07/02/2009 15/02/2009 | PL | |||||||||||
| 8 | 14/02/2009 22/02/2009 | DQ | |||||||||||
| 9 | 21/02/2009 01/03/2009 | NL | |||||||||||
| 10 | 28/02/2009 08/03/2009 | PQ | |||||||||||
| 11 | 07/03/2009 15/03/2009 | PQ | |||||||||||
| 12 | 14/03/2009 22/03/2009 | DQ | |||||||||||
| 13 | 21/03/2009 29/03/2009 | NL | |||||||||||
| 14 | 28/03/2009 05/04/2009 | PQ | |||||||||||
| 15 | 04/04/2009 12/04/2009 | PQ | |||||||||||
| 16 | 11/04/2009 19/04/2009 | DQ | Parallaxe de 61 du Cygne Annulé |
4 | SAN Annulé |
Dominique Menel | Fouilloux Valeau Massot Dominique Menel |
||||||
| 17 | 18/04/2009 26/04/2009 | NL | |||||||||||
| 18 | 25/04/2009 03/05/2009 | PQ | |||||||||||
| 19 | 02/05/2009 10/05/2009 | PQ | |||||||||||
| 20 | 09/05/2009 17/05/2009 | DQ | |||||||||||
| 21 | 16/05/2009 24/05/2009 | NL | |||||||||||
| 22 | 23/05/2009 31/05/2009 | NL | |||||||||||
| Période estivale 2009 | |||||||||||||
| 23 | 30/05/2009 07/06/2009 | PQ | |||||||||||
| 24 | 06/06/2009 14/06/2009 | DQ | |||||||||||
| 25 | 13/06/2009 21/06/2009 | DQ | |||||||||||
| 26 | 20/06/2009 28/06/2009 | NL | Spectro | 4 | PSV | Jacques Adda | Adda Jacques Campi Xavier Emond Jean-Bernard Lemaignant Clément |
||||||
| 27 | 27/06/2009 05/07/2009 | PQ | Semaines Chantier Une partie de l'équipe absente suite au décès de Claude Duband lors de sa monté vers l'observatoire |
Groupe Logistique/ Instrumentation de l'association |
Dominique Menel Philippe Baudouin Michel Hamel |
Baudouin Philippe Hamel Michel Paret Régis Vitry René Vitry Denise Duband Claude Fleury Michel Clouet Samuel Menel Beatrice Menel Dominique |
|||||||
| 28 | 04/07/2009 12/07/2009 | PL | Jean-Pierre Previt Dominique Menel |
Serge Heterier Jean Pierre Prévit Vitry René Vitry Denise Massot Philippe Simonot Pierre Menel Beatrice Menel Dominique Clouet Samuel Fleury Michel |
|||||||||
| 29 | 11/07/2009 19/07/2009 | DQ | Spectro Niçoise | 7 | CALA | Olivier Garde | Olivier Garde Thizy Olivier Masviel Jean Pierre Lopez Alain Dubreuil Pierre Kober Gilles Hennes Christian Chaigneau E & M / 2j |
||||||
| 30 | 18/07/2009 26/07/2009 | NL | Photographie du ciel profond | 7 | ASA | Pascale Tortech | Pascale Tortech Mathieu Yolande Rousson Jacqueline Royer Roch Lozano Jose Oriol Geneviève Devissher Simon |
||||||
| 31 | 25/07/2009 02/08/2009 | PQ | |||||||||||
| 32 | 01/08/2009 09/08/2009 | PL | Imagerie Ciel Profond en Narrowband | 6 | Elendil | Philippe Bernhard | Philippe Bernhard Marty Jerôme Magnesse Cyril Sauvageot Nicolas Delon Cyrille Vandenberghe Tristan |
||||||
| 33 | 08/08/2009 16/08/2009 | DQ | Imagerie Ciel Profond | 5 | Elendil | Philippe Bernhard | Philippe Bernhard Marty Jerôme Magnesse Cyril Labaye Jean Louis Sauvageot Nicolas |
||||||
| 34 | 15/08/2009 23/08/2009 | NL | Messier on shot | 5 | SAN | Dominique Menel | Dominique Menel Louel Arnaud Valleau Pierre Massot Josselin Challou Pol-Marie |
||||||
| 35 | 22/08/2009 30/08/2009 | PQ | Découverte | 6 | SAH | Michel Hamel | Hamel Michel Painblanc Odile Painblanc Michel Mouton Françoise Besney Sylvain Bréard Philippe |
||||||
| 36 | 29/08/2009 06/09/2009 | PL | |||||||||||
| 37 | 05/09/2009 13/09/2009 | DQ | Exo-planètes | 6 | SAH | Philippe Baudouin | Baudouin Philippe Staroz Christophe Defrançois Didier LeBourhis Yves Staroz Claude Hennecart Yves |
||||||
| 38 | 12/09/2009 20/09/2009 | NL | Photométrie & ciel profond | 7 | AstroDuvel | Dominique Suys | Suys Dominique Riemis Hugo Deswert Paul Vingerhoets Pierre Remortel Van Martin Koen Reyniers Sven |
||||||
| 39 | 19/09/2009 27/09/2009 | PQ | Spectro, photographie ciel profond, visuel | 6 | PadobAstronomie | Patrick Dobbelaere (mission) Philippe Brizemur (station) |
Dobbelaere Patrick Brizemur Philippe Noyrez Pierre Cazilhac Robert Vandeplasshe Philippe Vangrootloon Philippe |
||||||
| 40 | 26/09/2009 04/10/2009 | PQ | |||||||||||
| 41 | 03/10/2009 11/10/2009 | DQ | |||||||||||
| 42 | 10/10/2009 18/10/2009 | NL | Photométrie tout azimut ! | 6 | CALA | Pierre Farissier | Michelet Jacques Roux Jean Paul Gillier Christophe Christmann Bruno Gaude Matthieu ? Farissier Pierre |
||||||
| 43 | 17/10/2009 25/10/2009 | NL | Imagerie du ciel profond | 6+1* | Saclay et *Amsterdam_astro* |
Nicolas Jonquères (mission) *Sebastien Brouillard (station) |
Baroni Patrick Bendotti Stephane Jonquères Nicolas *Bakker Roy* *Sloot Rasjied* Launay Gregory (individuel) |
||||||
| 44 | 24/10/2009 01/11/2009 | PQ | Paralaxe | 3 et +? | SAN | Dominique Menel | Valeau Pierre Fouilloux Laurent Menel Dominique |
||||||
| Période hivernale 2009/10 | |||||||||||||
| 45 | 31/10/2009 08/11/2009 | PL | |||||||||||
| 46 | 07/11/2009 15/11/2009 | DQ | |||||||||||
| 47 | 14/11/2009 22/11/2009 | NL | |||||||||||
| 48 | 21/11/2009 29/11/2009 | PQ | |||||||||||
| 49 | 28/11/2009 06/12/2009 | PL | |||||||||||
| 50 | 05/12/2009 13/12/2009 | DQ | |||||||||||
| 51 | 12/12/2009 20/12/2009 | NL | |||||||||||
| 52 | 19/12/2009 03/01/2010 |
PQ | |||||||||||
| Dernière mise à jour le 9 Nov 2009 | |||||||||||||
| par le Comité des Programmes | |||||||||||||
| courriel : cdp@astroqueyras.com | |||||||||||||
| Date de référence: | ### | Dernier samedi de l'année précédente | |||||||||||
| Version de Excel: | F | (E=English, F=français) | |||||||||||
| Date de Pleine Lune | ### | (Année, Mois, Jour) | |||||||||||